खाद्यान्न तथा पोषण
(Content revised 03/2016)
भोजन योजनामा पाँच खाद्य समूहहरू (अन्न, फलफुल, तरकारी, मासु तथा विकल्पहरू, दूध तथा विकल्पहरू) का खाद्यान्नहरू समावेश गर्नुहोस् । तपाईं तथा तपाईंको परिवारले पर्याप्त पोषण तत्वहरू प्राप्त गर्नेछन् भनेर सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्रकारका खाद्यान्न रोज्नुहोस् । खाद्यान्न रोज्नमा तपाईंलाई मद्दत गर्नको विभिन्न पोषक तत्वहरू भएका मुख्य खाद्यान्न स्रोतहरू बारे सिक्नुहोस् ।
पोषक तत्वहरू | खाद्यान्नका मुख्य प्राकृतिक स्रोतहरू |
---|---|
प्रोटिन | दूधजन्य उत्पादनहरू (उदाहरण: दूध, पनिर तथा दही), मासु, माछा, समुन्द्री खाना, पोल्ट्री, गेडागुडी/मसुरोको दाल/सुकेको सिमी तथा सिमीबाट बनेका उत्पादनहरू |
कार्बोहाइड्रेट | अन्नहरू (उदाहरण: शिशुले खान मिल्ने अन्न, ब्रेड, भात, पास्ता/नुडल्स, ओटमिल), दूधजन्य उत्पादनहरू, गेडागुडी/सुकेका सिमीहरू (उदाहरण: ब्ल्याक-आइड बिन, अडजुकी बिन, रेड किड्नी बिन, मसुरो/अरहरको दाल), स्टार्च भएको खानेकुरा, जरा तथा कन्दमूलका तरकारी, फलहरू |
आवश्यक फ्याटी एसिड: | |
अल्फा-लिनोलेनिक एसिड | वनस्पती तेल (उदाहरण: सोयाबिन तेल, कनोला तेल, तिलको तेल, सूर्यमुखीको दानाको तेल, इत्यादी), ओखर, फ्लेक्ससिड, बादाम तथा दानाहरू |
लिनोलेनिक एसिड | वनस्पती तेल (उदाहरण: कुसुमको दानाको तेल, मकैको तेल, बदमको तेल, सोयाबिन तेल, कनोला तेल, तिलको तेल, सूर्यमुखीको दानाको तेल, अंगुरको दानाको तेल, इत्यादी), बादाम तथा दानाहरू |
ओमेगा-6 फ्याटी एसिडहरू | मासु तथा समुन्द्री खाना |
ओमेगा-3 फ्याटी एसिडहरू | माछा (धेरै बोसो भएको माछाहरूमा थप ओमेगा-3-फ्याटी एसिड हुन्छ: उदाहरण: सार्डिन, सालमोन, हलीबुट, जेड पर्च, इत्यादी) |
भिटामिन A /बेटा कारोटिन | भिटामिन A: दूधजन्य उत्पादनहरू, कलेजो, अण्डाको पहेलों भाग (हाम्रो शरीरले भोजनमा भएको बेटा कारोटिनलाई भिटामिन A मा परिवर्तन गर्न सक्छ) बेटा कारोटिन: पहेलों तथा सुन्तला फलहरू (उदाहरण: मेवा, खरबूजा तथा आरू, इत्यादी), गाढा सुन्तला, पहेलों तथा हरियो रङ्गको तरकारीहरू (उदाहरण: गाजर, पालुङ्गो) |
भिटामिन D | तैलीय माछा (उदाहरण: सालमोन, सार्डिन, म्याकेरेल, टुना, कोड, बाम माछा, इत्यादी), अण्डाको पहेलों भाग, कलेजो, भिटामिन D मिसाइएको दूधजन्य उत्पादनहरू तथा सोय दूध । प्राकृतिक रूपमा भिटामिन D दिने केही खाद्यान्नहरू पनि रहेका छन् र त्यस्तो मात्रा कम हुन्छ । हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश भिटामिन D प्राकृतिक घामबाट आउने पराबैगनी विकिरणको सम्पर्कमा आउँदा हाम्रो छालाले उत्पादन गर्दछ । |
भिटामिन E | वनस्पती तेल (उदाहरण: सूर्यमुखीको दानाको तेल, कुसुमको दानाको तेल, मकैको तेल, कनोलाको तेल, इत्यादी), बादाम, दाना, अण्डा, गाढा हरियो रङ्गको तरकारी, सिंगो अनाज, गहूँको अंकुर |
भिटामिन K | वनस्पती तेल (उदाहरण: सोयाबिन तेल, कनोला तेल, ओलिभ तेल इत्यादी), कलेजो, माछा, गाढा हरियो रङ्गको तरकारी, सिमी, गहूँको चोकर |
भिटामिन C | ताजा तरकारीहरू (उदाहरण: भेडे खुर्सानी, पालुङ्गो, टमाटर इत्यादी) तथा फलहरू (उदाहरण: सुन्तला, किवी फल, मेवा, खरबूजा, अम्बा, हलुवावेद इत्यादी) |
भिटामिन B12 | मासु, कलेजो, माछा, समुन्द्री खाना, पोल्ट्री तथा दूधजन्य उत्पादनहरू, भिटामिन B12 मिसाइएको नास्तामा खाइने अन्न (नोट: तरकारी, फल,गेडागुडी/मसुरोको दाल/सुकेको सिमी, बादाम/दानाहरूमा भिटामिन B12हुँदैन) |
भिटामिन B6 | अनाज*, मासु,, कलेजो, सिमीहरू |
भिटामिन B1 | अनाज*, मासु,, सिमी, बादामहरू |
भिटामिन B2 | अनाज*, मासु, अण्डा, दूधजन्य उत्पादनहरू |
नियासिन | अनाज*, मासु, माछा, पोल्ट्री उत्पादन, अण्डा |
बायोटिन | अनाज*, गहूँको अंकुर, कलेजो, अण्डा, बदम, बादाम, तरकारीहरू (उदाहरण: ब्रोकाउली, च्याउ) |
पन्टोथेनिक | अनाज*, मासु,, कलेजो, अण्डा |
फोलेट | गाढा हरियो रङ्गको तरकारी, फल (उदाहरण: खरबूजाम सुन्तला), गेडागुडी/मसुरोको दाल/सुकेको सिमी, कलेजो, बदम, बादाम, फोलेट मिसाइएको नास्तामा खाइने अन्नहरू |
क्याल्सियम | दूधजन्य उत्पादनहरू, गाढा हरियो रङ्गको तरकारी (उदाहरण: चोय सम, ब्रोकाउली), सोयाबिन तथा सिमीका उत्पादनहरू, तिल, सुकाइएका साना झिंगे माछाहरू |
आइरन | मासु, माछा, समुन्द्री खाना, पोल्ट्री, अण्डा, गाढा हरियो रङ्गको तरकारी, गेडागुडी/मसुरोको दाल/सुकेको सिमी, बादाम, दानाहरू, सिंगो अनाज, आइरन मिसाइएको नास्तामा खाइने अन्नहरू, सुकाइएका फलहरू |
जिंक | मासु, समुन्द्री खाना (उदाहरण: ओयस्टर, सेलफिस), कलेजो, बदम, दाना, बादाम, दूधजन्य उत्पादनहरू |
तामा | बादाम, दाना, गेडागुडी/मसुरोको दाल/सुकेको सिमी, कलेजो, समुन्द्री खाना (उदाहरण: ओयस्टर, प्राउन, गंगटा इत्यादी) |
आयोडिन | सिविड, केल्प, समुन्द्री माछा, समुन्द्री खाना (उदाहरण: प्राउन, मस्सेल, ओयस्टर इत्यादी), अण्डाको पहेलों भाग, दूधजन्य उत्पादनहरू |
म्याग्नेसियम | सिंगो अनाज (उदाहरण: सिंगो गहूँको ब्रेड, ) मासु, बदम, गाढा हरियो रङ्गको तरकारी, सोयाबिन तथा सिमीका उत्पादनहरू |
फोसफोरस | मासु, माछा, पोल्ट्री उत्पादनहरू, अण्डाको पहेलों भाग, गेडागुडी/मसुरोको दाल/सुकेको सिमी तथा सिमीबाट बनेका उत्पादनहरू, सुकाइएका साना झिंगे माछाहरू, बादामहरू (उदाहरण: सूर्यमुखीको दानाको तेल, बदम, ओखर, इत्यादी), च्याउ, ब्ल्याक फंगस,सिंगो अनाज |
सेलेनियम | सिंगो अनाज (उदाहरण: सिंगो गहूँको ब्रेड, परिस्कृत गरिएको खैरो रङ्गको चामल, परिस्कृत गरिएको रातो रङ्गको चामल), मासु, समुन्द्री खाना |
चोलाइन | कलेजो, दूध, अण्डा, मासु, बदम, बादाम, सोयाबिनबाट बनेका उत्पादनहरू, च्याउ, ब्रोकाउली, फूलगोभी |
टौरिन | माछा, पशुजन्य प्रोटिन |
अन्नहरूमा रातो चामल, पालिस नगरिएको चामल (ब्राउन राइस), पिठोयुक्त ब्रेड पर्दछन् जसमा पालिस गरेको चामल वा मैदाको ब्रेड भन्दा बढी भिटामिन B हुन्छ । यदि तपाईं विभिन्न खाद्यान्नहरूमा कति पोषक तत्वहरू छन् भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं सेन्टर फर फुड सेफ्टी न्युट्रीयन्ट इन्फोरमेसन इन्क्वायरी सिस्टमको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ:
http://www.cfs.gov.hk/english/nutrient/index.php