खाद्य और पोषक तत्व
(Content revised 03/2016)
भोजन की योजना में, पाँच खाद्य समूहों से (अनाज, फल, सब्जियाँ, माँस और विकल्प, दूध और विकल्प) विविध क़िस्म के खाद्य पदार्थों का चयन सुनिश्चित करता है कि आपके और आपके परिवार को पर्याप्त पोषक-तत्वों की प्राप्ति होती है। विभिन्न पोषक तत्वों के प्रमुख खाद्य-स्रोतों के बारे में जानें ताकि आपको आहार संबंधी चयन करने में मदद मिल सके।
पोषक तत्व | प्रमुख प्राकृतिक खाद्य स्रोत |
---|---|
प्रोटीन | डेयरी (जैसे दूध, पनीर और दही), माँस, मछली, समुद्री आहार, मुर्गी, फलियाँ/दाल/सूखे बीन्स और सेम उत्पाद |
कार्बोहाईड्रेट | अनाज (जैसे बच्चों के अनाज, ब्रेड, चावल, पास्ता/नूडल्स, दलिया), डेयरी, फलियाँ/सूखे बीन्स (जैसे काली सेम, लाल सेम, लाल राजमा, दलहन/दाल), स्टार्च, कंद-मूल वाली सब्जियाँ, फल |
आवश्यक फ़ैटी एसिड: | |
अल्फ़ा-लिनोलेनिक एसिड, | वनस्पति तेल (जैसे सोया तेल, कनोला तेल, तिल का तेल, सूरजमुखी के बीज का तेल आदि), अखरोट, अलसी, सूखे मेवे और बीज |
लिनोलिक एसिड, | वनस्पति तेल (जैसे कुसुम बीज का तेल, मकई का तेल, मूँगफली का तेल, सोया तेल, कनोला तेल, तिल का तेल, सूरजमुखी के बीज का तेल, अंगूर के बीज का तेल, आदि), सूखे मेवे और बीज |
ओमेगा-6 फ़ैटी एसिड | माँस और समुद्री आहार |
ओमेगा-3 फ़ैटी एसिड | मछली (उच्च वसा तत्व युक्त मछली में अधिक ओमेगा-3 फ़ैटी एसिड होता है: जैसे सार्डिन, सामन, हलिबेट, जेड पर्च, आदि) |
विटामिन ए / बीटा कैरोटीन | विटामिन ए: डेयरी, जिगर, अंडे की जर्दी (हमारा शरीर खाद्य-पदार्थों में मौजूद बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल सकता है) बीटा कैरोटीन: पीले और नारंगी रंग के फल (जैसे पपीता, खरबूजा और आड़ू आदि), गहरे नारंगी, पीले और हरे रंग की सब्जियाँ (जैसे गाजर, पालक) |
विटामिन डी | तेल वाली मछली (जैसे सामन, सार्डिन, मैकरेल, ट्यूना, कॉड, ईल आदि), अंडे की जर्दी, जिगर, विटामिन डी युक्त पौष्टिक डेयरी उत्पाद और सोया दूध कुछ चुनिंदा खाद्य-पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से कम मात्रा में विटामिन डी प्रदान करती हैं। हमारे शरीर के लिए आवश्यक अधिकांश विटामिन डी हमारी त्वचा उत्पादित करती है जब वह प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आती है। |
विटामिन ई | वनस्पति तेल (जैसे सूरजमुखी के बीज का तेल, कुसुम बीज का तेल, मकई का तेल, कनोला तेल आदि), सूखे मेवे, बीज, अंडा, गहरे हरे रंग की सब्जियाँ, साबुत अनाज, गेहूँ |
विटामिन के | वनस्पति तेल (जैसे सोयाबीन तेल, कनोला तेल, जैतून का तेल आदि) जिगर, मछली, गहरे हरे रंग की सब्जियाँ, फलियाँ, गेहूँ की भूसी |
विटामिन सी | ताज़ा सब्जियाँ (जैसे शिमला मिर्च, पालक, टमाटर आदि) और फल (जैसे संतरा, कीवी फल, पपीता, खरबूजा, अमरूद, तेदू फल आदि) |
विटामिन बी12 | माँस, जिगर, मछली, समुद्री आहार, मुर्गी, अंडे, डेयरी, विटामिन बी12 से युक्त ब्रेकफ़ास्ट सीरियल (नोट: सब्जियाँ, फल, फलियाँ/दाल/सूखे बीन्स, सूखे मेवे/बीज में विटामिन बी12 शामिल नहीं होता) |
विटामिन बी6 | अनाज*, माँस, जिगर, फलियाँ |
विटामिन बी1 | अनाज*, माँस, फलियाँ, सूखे मेवे |
विटामिन बी2 | अनाज*, माँस, अंडे, डेयरी |
नियासिन | अनाज*, माँस, मछली, मुर्गी, अंडे |
बायोटिन | अनाज*, गेहूँ, जिगर, अंडे, मूँगफली, सूखे मेवे, सब्जियाँ (जैसे ब्रोकोली, मशरूम) |
पैंटोथैनिक एसिड | अनाज*, माँस, जिगर, अंडे |
फ़ोलेट | गहरी हरी सब्जियाँ, फल (जैसे खरबूजा, संतरे), फलियाँ/दाल/सूखे बीन्स, जिगर, मूँगफली, सूखे मेवे, फ़ोलेट-युक्त पौष्टिक ब्रेकफ़ास्ट सीरियल |
कैल्शियम | डेयरी, गहरे हरे रंग की सब्जियाँ (जैसे चॉय सम, ब्रोकोली), सोया बीन्स और सेम उत्पाद, तिल, सूखे छोटे झींगे |
आयरन | माँस, मछली, समुद्री भोजन, मुर्गी, अंडे, गहरे हरे रंग की सब्जियाँ, फलियाँ/दाल/सूखे बीन्स, सूखे मेवे, बीज, साबुत अनाज, लौह-युक्त ब्रेकफास्ट सीरियल, सूखे फल |
जस्ता | माँस, समुद्री आहार (जैसे घोंघा, सीपदार मछली), जिगर, मूँगफली, बीज, सूखे मेवे, डेयरी |
तांबा | सूखे मेवे, बीज, फलियाँ/दाल/सूखे बीन्स, जिगर, समुद्री आहार (जैसे घोंघा, झींगा, केकड़े आदि) |
आयोडीन | समुद्री शैवाल, सिवार, समुद्री मछली, समुद्री आहार (जैसे झींगे, सीपियाँ, घोंघा आदि), अंडे की जर्दी, डेयरी |
मैग्नीशियम | साबुत अनाज (जैसे होल-मील ब्रेड, भूरे चावल, लाल चावल), माँस, सूखे मेवे, गहरे हरे रंग की सब्जियाँ, सोया बीन्स और सेम उत्पाद |
फ़ॉस्फ़ोरस | माँस, मछली, मुर्गी, अंडे की जर्दी, फलियाँ/ दाल/सूखे बीन्स और सेम उत्पाद, सूखे छोटे चिंराट, सूखे मेवे (जैसे सूरजमुखी के बीज, मूँगफली, अखरोट आदि), मशरूम, काला कवक, साबुत अनाज |
सेलेनियम | साबुत अनाज (जैसे होल-मील ब्रेड, भूरे चावल, लाल चावल), मांस, समुद्री आहार |
कोलीन | जिगर, दूध, अंडे, मांस, मूंगफली, सूखे मेवे, सोया उत्पाद, मशरूम, ब्रोकोली, फूलगोभी |
टॉरीन | मछली, पशु प्रोटीन |
*लाल चावल, भूरे चावल, होल-मील ब्रेड सहित साबुत अनाज में सफ़ेद चावल या सफ़ेद ब्रेड की तुलना में अधिक विटामिन बी शामिल होता है
यदि आप विभिन्न खाद्य पदार्थों के पोषक-तत्वों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप खाद्य सुरक्षा पोषक तत्व सूचना पूछताछ प्रणाली यानी सेंटर फ़ॉर फ़ूड सेफ़्टी न्यूट्रिएंट इनफ़र्मेशन इन्क्वायरी सिस्टम की वेबसाइट पर जा सकते हैं: http://www.cfs.gov.hk/english/nutrient/index.php